[GiDlist] principle stress field in Gid

Moderator: GiD Team

Post Reply
hbui

[GiDlist] principle stress field in Gid

Post by hbui »

Hi

I have a concern related to display principle stress field in Gid.
Attach is the 2 pictures capturing principle stress field (sigma1) of
the same problem in Gid10 and Gid11. Technically, the principle stress
field is plotted correctly in Gid10 by which the sample is stretched in
vertical direction. The principle stress field in Gid11 somehow rotates
the stress field 90 degrees. The scaling factor is also not the same in
Gid11 . May i know if this is a new convention in Gid or is there option
to switch the Display Vectors mode to normal operation?

Best Regards,
Giang Bui

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gid10.png
Type: image/png
Size: 196810 bytes
Desc: not available
Url : http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20120629/1ebb3987/attachment-0002.png
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gid11.png
Type: image/png
Size: 168057 bytes
Desc: not available
Url : http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20120629/1ebb3987/attachment-0003.png
Eric TONICELLO

[GiDlist] automated response

Post by Eric TONICELLO »

Bonjour,

Je suis absent jusqu'au mardi 3 juillet. En cas d'urgence, adressez votre message ici : info at mp-ingenieurs.ch

Eric Tonicello

=======================

Hi !

I'm out of office and I'll be back on Tuesday July 3. In case of urgent matter, please send your message here : info at mp-ingenieurs.ch

Eric Tonicello
User avatar
miguel
Posts: 361
Joined: Thu Sep 25, 2014 9:04 am

[GiDlist] principle stress field in Gid

Post by miguel »

Hi,
i've check with an example and it looked fine, nodal and gaussian streses on
triangles. itrie with gid10.0.8 and gid11.

which versions of gid are you using for both pictures ?

i also noticed in the picture of GiD 10, the vectors are drawn with a fixed
size of 30 pixels ( check the command line messages), and so all vectors
have the same length.
but in the picture of gid 11, the vectors length is proportional to the
results by a factor of 1000.0.

can you send us the example, so that we can check the problem?

thanks in advance,
best regards,

Miguel Pasenau

-----Mensaje original-----
De: gidlist-bounces at listas.cimne.upc.edu
[mailto:gidlist-bounces at listas.cimne.upc.edu] En nombre de hbui
Enviado el: viernes, 29 de junio de 2012 17:25
Para: gidlist at listas.cimne.upc.edu
Asunto: [GiDlist] principle stress field in Gid

Hi

I have a concern related to display principle stress field in Gid.
Attach is the 2 pictures capturing principle stress field (sigma1) of the
same problem in Gid10 and Gid11. Technically, the principle stress field is
plotted correctly in Gid10 by which the sample is stretched in vertical
direction. The principle stress field in Gid11 somehow rotates the stress
field 90 degrees. The scaling factor is also not the same in
Gid11 . May i know if this is a new convention in Gid or is there option to
switch the Display Vectors mode to normal operation?

Best Regards,
Giang Bui
hbui

[GiDlist] principle stress field in Gid

Post by hbui »

On 06/29/2012 06:58 PM, Miguel A. Pasenau de Riera wrote:
Hi,
i've check with an example and it looked fine, nodal and gaussian streses on
triangles. itrie with gid10.0.8 and gid11.

which versions of gid are you using for both pictures ?

i also noticed in the picture of GiD 10, the vectors are drawn with a fixed
size of 30 pixels ( check the command line messages), and so all vectors
have the same length.
but in the picture of gid 11, the vectors length is proportional to the
results by a factor of 1000.0.

can you send us the example, so that we can check the problem?

thanks in advance,
best regards,

Miguel Pasenau

-----Mensaje original-----
De: gidlist-bounces at listas.cimne.upc.edu
[mailto:gidlist-bounces at listas.cimne.upc.edu] En nombre de hbui
Enviado el: viernes, 29 de junio de 2012 17:25
Para: gidlist at listas.cimne.upc.edu
Asunto: [GiDlist] principle stress field in Gid

Hi

I have a concern related to display principle stress field in Gid.
Attach is the 2 pictures capturing principle stress field (sigma1) of the
same problem in Gid10 and Gid11. Technically, the principle stress field is
plotted correctly in Gid10 by which the sample is stretched in vertical
direction. The principle stress field in Gid11 somehow rotates the stress
field 90 degrees. The scaling factor is also not the same in
Gid11 . May i know if this is a new convention in Gid or is there option to
switch the Display Vectors mode to normal operation?

Best Regards,
Giang Bui


_______________________________________________
GiDlist mailing list
GiDlist at listas.cimne.upc.edu
http://listas.cimne.upc.edu/cgi-bin/mailman/listinfo/gidlist
hi

The picture Gid10 i used Gid 10 to generate, for the picture Gid11 is
Gid 11. The nodal and gaussian contour fill also works fine for me. Just
the Display Vectors for principal stress got problem.

Attach are sample files for your reference.

Best regards,
Giang Bui


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: surfTri3_3_3.79.post.msh
Type: model/mesh
Size: 21880 bytes
Desc: not available
Url : http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20120629/0c89615d/attachment-0001.msh
-------------- next part --------------
GiD Post Results File 1.0
GaussPoints "Triangle_stress_gp" ElemType Triangle
Number Of Gauss Points: 1
Natural Coordinates: Internal
End GaussPoints
Result "CAUCHY_STRESS_TENSOR" "fem2012 analysis" 3.79 Matrix OnGaussPoints "Triangle_stress_gp"
Values
1 -0.0025228966674931685 3.126374807484235 0.002719661542223156
2 8.403515857433597E-4 3.082630388095287 -9.058917833752733E-4
3 -5.940255693804852E-4 3.1165266362891977 -7.561044572035389E-4
4 0.005362852346634028 3.121076443697235 0.006826102480118635
5 -0.07876469837161004 3.32984749404175 0.05576272571008279
6 -0.03796798502583554 3.5356552863264676 0.05953022623576954
7 -0.010824408926485507 3.3392729211258967 0.11812301880080565
8 0.013020088593910795 3.5183294870242814 0.1351871944586315
9 0.0012584401383075594 3.608151013087533 0.14976861929267896
10 -5.533402524784403E-4 3.655375200530019 0.14949032898666886
11 0.0076877267632696755 3.6908349306941637 0.15941887598028648
12 0.008899446534996858 3.759163916577977 0.1544966497026858
13 0.009593439387218128 3.7560736445596534 0.15444135199761322
14 0.012681497089260585 3.830195160571147 0.14758310271482006
15 0.009352648512713335 3.808593362546717 0.14234611815496445
16 0.013979837454191957 3.881038502241259 0.13469138056310825
17 0.008333062908349231 3.848764273162301 0.1262836535303175
18 0.014621225871498167 3.918171628087725 0.11843715607614277
19 0.006658978332114818 3.8779591830691134 0.10716000528476104
20 0.01605701606801735 3.94546473326351 0.0995749518945281
21 0.011494922311947153 3.8963371017260577 0.08770043942192807
22 0.016884299944709524 3.9205948167604148 0.08475691676287693
23 0.0133922375008525 3.9617798375939484 0.07180033669894423
24 0.006295330456404846 3.9278361988469803 0.0691217649179523
25 0.012984020254108053 3.9763860023617785 0.05095867916356993
26 0.005343059045949228 3.937294946434884 0.04826224968934077
27 0.013138093749105684 3.9854118600704096 0.030100915140142077
28 0.004797251092954036 3.943270181907409 0.02649060003791467
29 0.013267566422057953 3.9900129661792914 0.008688692971066348
30 0.0044293698293104145 3.945094082840244 0.004636844221178426
31 0.013494009012517516 3.9907889889852832 -0.012904569990791325
32 0.00429069718707642 3.942816470669612 -0.017119116477217203
33 0.013846265865012364 3.987781925507019 -0.034466619246544594
34 0.004390576289822978 3.936336581771992 -0.03864956381826017
35 0.014311143833370399 3.9807631850027456 -0.055813863102690923
36 0.004718525578689903 3.925332395178346 -0.05979782377179161
37 0.014832903365994965 3.9692562581109563 -0.0767285192676537
38 0.005236002709145149 3.909252093604217 -0.08033963426752178
39 0.01533443983135585 3.952443828739998 -0.09690279744288413
40 0.005873045724429704 3.8872310493376157 -0.09997680142967669
41 0.01571917085238539 3.9290097399222192 -0.11590652767009083
42 0.006526445206887166 3.858016190708909 -0.11833953038756169
43 0.015839748591699787 3.8969621723307917 -0.13314536678509306
44 0.007091893338667554 3.8198909529371665 -0.13490856051755126
45 0.015443994137836148 3.853567297559751 -0.14774819121817093
46 0.007142248771056847 3.7705646733447518 -0.1487944829371609
47 0.013988275482328727 3.79409141779362 -0.15821082197872163
48 0.006319603875594382 3.7061997621504013 -0.15918134353584376
49 0.011402139664339672 3.7104386955377846 -0.16232681826903236
50 0.005414226274721101 3.625040130503674 -0.16514960030393425
51 -0.008962412190337443 3.574386897156365 -0.14662679887453334
52 2.448779609532936E-4 3.584261664516255 -0.1399022132382913
53 -0.03048353147257199 3.4031229226001 -0.10870257094110387
54 -0.043734639430483724 3.416316480242971 -0.11956201086625032
55 -0.07814957175054604 3.4676766616106174 0.005372429783971665
56 -0.11015198521866532 3.584905656037823 0.003010743177037339
57 -0.10078237573151327 3.5867795779352534 0.0043010150301022836
58 -0.11194209168286307 3.661624120980881 -0.013038091275103516
59 -0.1052211579386707 3.665220412094031 -0.002056012142091432
60 -0.11583298615336146 3.7080058889746588 0.008388678446223315
61 -0.10733468414251024 3.7158043230534368 -0.004037151129197836
62 -0.11046287761133833 3.7410505381350156 0.004654432823176618
63 -0.10562869796146168 3.7468544508042223 -0.0022999616248575282
64 -0.10818952309189434 3.7600926937397623 0.0022589260673032906
65 -0.10393057806553851 3.76309373670381 -8.722435554809737E-4
66 -0.10716799709431002 3.7678445318428375 2.3033837729455732E-4
67 -0.10308831999399304 3.7681480123297124 1.8843511484793914E-4
68 -0.1074681288840682 3.766106730793924 -0.0017805685062021702
69 -0.10334257532019286 3.763305997824383 0.0012429975594435098
70 -0.1091950623808835 3.754690206703453 -0.00396149187644139
71 -0.10466477561783216 3.74744419605741 0.0028599206311095624
72 -0.11179389074021007 3.731028051056042 -0.006301585169000244
73 -0.10650735104364562 3.716571137782704 0.006374996267444373
74 -0.1125194764323465 3.6878702413268423 -0.007941302750239595
75 -0.10044001036380479 3.6663472244552135 0.010597917512908091
76 -0.11809069168456532 3.623588824370778 -0.013940441742853952
77 -0.09122098992954608 3.5431239545526307 0.023684745159032294
78 -0.10277096690268972 3.480015000175765 -0.02643355192038579
79 -0.037688761737129095 3.3793400967878644 0.097997076981953
80 -0.03668202154871392 3.370205055567472 0.0896218761791735
81 -0.015728610144265076 3.5508452851494217 0.12760560675275798
82 -0.019120293538076094 3.526427642474408 0.130043378136031
83 0.003917727939114268 3.6281436502192412 0.1504066213151462
84 -9.540859586700812E-4 3.657191493482968 0.15045260964725837
85 0.009738325876448184 3.696885683837602 0.16075525683478895
86 0.0086780552753849 3.7595903108081554 0.15439008110533634
87 0.010582225605222595 3.758992609629627 0.1555925529212848
88 0.01236360763207811 3.8299600158481666 0.14686440129995793
89 0.009964661008040276 3.810858622117308 0.1431025829147476
90 0.013545898627597697 3.8802679906984294 0.1337080828285001
91 0.008876231053249639 3.851212923615438 0.12717022910808484
92 0.01396016005195222 3.916948137045209 0.11748326873130895
93 0.007702734884498907 3.8820851800814387 0.1090665120300231
94 0.014027002120607035 3.9437312262921376 0.0992449082345536
95 0.006606585727604419 3.9054089852157845 0.0894946846038188
96 0.013901273859463048 3.963080377029276 0.07964640021938287
97 0.005683880842330513 3.9225562173549 0.06894378139425499
98 0.013707166222970746 3.9766186720204724 0.05914336823309137
99 0.004990687709523933 3.9344902468542506 0.04774169547029172
100 0.01352015033455023 3.98540095279121 0.038057779046317235
101 0.004560416076986873 3.9418286232676825 0.026119037600539557
102 0.013396407362255225 3.990083442575489 0.016624640913459048
103 0.004407115335628653 3.944895261357427 0.0042257850130391185
104 0.013357441064632436 3.9910602965658675 -0.004963129420938457
105 0.004490373608669218 3.943759825927722 -0.01785663963870508
106 0.013273051374055433 3.9883604607023586 -0.026368028865087215
107 0.004660085322491847 3.938674203316407 -0.039844183313784434
108 0.01441054906218675 3.981518840190638 -0.04795107956099719
109 0.014316052042164573 3.9325658191530817 -0.05772376210299267
110 0.01310338263314681 3.921526984755109 -0.06035263804930475
111 0.016000400716695395 3.968229262826366 -0.07758340625382516
112 0.004267656185225621 3.906026831801576 -0.07914179724197498
113 0.015821117048594346 3.9520216038857816 -0.09833771483557592
114 0.005187344754815415 3.8847687674739584 -0.09908732515900158
115 0.01635324694152851 3.928620017307693 -0.11724807273067524
116 0.00588827935520686 3.8554768460567113 -0.11760713963285976
117 0.016616509204561813 3.8964283183673265 -0.13456972539419698
118 0.006307643432969301 3.8166110440886745 -0.13415325555413288
119 0.01607914877185246 3.8529334134945064 -0.14915095747001883
120 0.006017876816674428 3.7667562152789444 -0.14770366111826622
121 0.014117197218063371 3.7925334377824744 -0.15865807891804154
122 0.004240322010455877 3.7013825688903825 -0.15613305893580998
123 0.009037077941985272 3.7067566708667945 -0.15951496176536759
124 -0.0017731564443720371 3.6188352362894385 -0.15670545695029137
125 -0.0036593446348567316 3.5844502423583537 -0.14452674809567942
126 -0.016497308527861465 3.516568617767838 -0.14700451378695065
127 -0.031058445030243687 3.4061987581557682 -0.098606808424775
128 -0.03617228277432338 3.396383495158785 -0.12298421786630226
129 -0.0889424886180693 3.4255051754868235 0.026560770046694267
130 -0.06803237761206671 3.5609981612491186 -0.04874211089763763
131 -0.1135232811372483 3.599925069566824 0.022630855864865327
132 -0.0927729594273149 3.6550097362012566 -0.014533770016008677
133 -0.11892240313021096 3.684624958323126 0.014555052903834978
134 -0.10026759684307907 3.7151215958731663 -0.005418258236931311
135 -0.11378866888731254 3.729016147952639 0.008141287703656026
136 -0.10300617254778399 3.74697824876873 -0.0028642052064287793
137 -0.11032218899292867 3.753904235537037 0.004438498098397625
138 -0.10304665091852849 3.7634033087681096 -0.0015382400723420765
139 -0.10849530984007572 3.7654510446591356 0.0018798851256102843
140 -0.10286197083624826 3.7680649480895876 -6.747175724455422E-4
141 -0.10271614970267084 3.768192279021504 0.0010396472979103013
142 -0.10810339605026398 3.7649177399993006 -0.0017700254385899874
143 -0.102530461791977 3.763325731310552 0.0019016204076186447
144 -0.1092536735367784 3.752840689054888 -0.0041137535459077265
145 -0.10270346080589587 3.7470533988900594 0.0032999620466573954
146 -0.11152322485108335 3.7271057107208247 -0.007015649520862848
147 -0.10260323050970266 3.715669838143969 0.006440637784055263
148 -0.11222082816988843 3.678148806786905 -0.00957494712381003
149 -0.10100924491559515 3.66425424873692 0.011241367615835454
150 -0.1034201514000892 3.586008593284927 -0.003388538349069617
151 -0.1122316868976887 3.584246286185407 -0.003561210679925669
152 -0.06188114715014481 3.5232911322722007 0.0488678419499136
153 -0.035615004249186066 3.6551393328155144 0.05778324387503788
154 -0.03114540641681407 3.606357794328559 0.0650462302220264
155 -0.0054044260646287645 3.6873433220388487 0.08836826371095673
156 -0.006681943957270953 3.6925601902885847 0.08868162530802955
157 0.008266886063245216 3.72781139791722 0.10211826690998874
158 0.00831426856493489 3.760708216413016 0.0992688137707698
159 0.015574922231737842 3.7694886756995296 0.10493073299723193
160 0.01633145386545165 3.813655589708626 0.10046552379125179
161 0.019121688082574972 3.80580778501134 0.10129414693095384
162 0.021697983670841303 3.8544136946237635 0.09529985475547015
163 0.02121406191873121 3.8358228699860653 0.09268115810136403
164 0.0257795366518474 3.8850138102191307 0.08544839694443837
165 0.024006281919331074 3.8587549925189824 0.08125592155744328
166 0.028555283484289706 3.9059757130402812 0.07437309123059835
167 0.022711702361594366 3.875178328182204 0.06864718688204252
168 0.028392812001109324 3.910500134446228 0.05759874636128588
169 0.025149819429844622 3.892321250694747 0.05694793373050379
170 0.028550013124261975 3.9312896509872606 0.04431318025213801
171 0.02297415606861919 3.9021793369476505 0.04215254584036103
172 0.028738099989681576 3.9421760682789153 0.028146781343469793
173 0.022232026232946622 3.9084014154631403 0.025208933254584023
174 0.0290277007148535 3.9482524505480514 0.01089924059888411
175 0.02184571479863573 3.910879783978358 0.007433339643248389
176 0.02920202374373604 3.9500176145726313 -0.006804643895910994
177 0.021578060604175442 3.9094854522133136 -0.010515337592106724
178 0.029223203847583257 3.9476835640607644 -0.024506288451016205
179 0.02136481494564002 3.904127321413555 -0.028222939212132765
180 0.029073831796272875 3.9411771089538687 -0.041811359522005806
181 0.021162770483460602 3.8945825475681537 -0.045353669417734443
182 0.028636857407907557 3.93017135133024 -0.05832741764152049
183 0.02087140255846942 3.8805460538198324 -0.06151717003466422
184 0.02769728006539718 3.914114850498722 -0.07356764599203858
185 0.02031939324172405 3.8616264299289216 -0.07617891795198985
186 0.026037122333460117 3.8921893731502184 -0.08688071677729475
187 0.019278987750648624 3.837252052168341 -0.08870759818530727
188 0.023336157040550698 3.863233442742067 -0.09744595134593957
189 0.017412770817974876 3.8067363262583793 -0.09833595946072518
190 0.019062412301225296 3.8257091943629487 -0.10418399996200653
191 0.014003314634544184 3.7691655007412947 -0.10422487481706426
192 0.012108556087349509 3.777864214245454 -0.10586540306001474
193 0.008034153024286561 3.723436295692976 -0.1050831478668847
194 0.0026561317705142695 3.718736603331301 -0.10167463893215019
195 -0.0012316592923208303 3.6629111504957366 -0.09926245498980113
196 -0.0012577158623451323 3.6529264768932284 -0.0955550852154547
197 -0.019768910254066574 3.5457257009456113 -0.09223718006686919
198 -0.05808515627545807 3.623827823057927 -0.030219870075011986
199 -0.06719984642323584 3.5960595196125245 -0.03913844422412827
200 -0.0997184803134642 3.6485203283462915 0.005504913229396218
201 -0.08297930391969899 3.663285486142466 -0.00806472410823573
202 -0.10019272457858919 3.7068149297898683 0.0025756486849860924
203 -0.0886875448415212 3.711988382269242 -0.0027802456851121985
204 -0.10359394601068961 3.734396416818119 0.004859145240727532
205 -0.09156085328491881 3.740394925484292 -7.827183042875309E-4
206 -0.1038887622376452 3.755711202457257 0.003293901710682177
207 -0.09196512733930196 3.75904233348211 4.511268849748031E-4
208 -0.10334800978058223 3.766079615122805 0.0010994648358842167
209 -0.09169746997272765 3.766781666697881 7.835843021046073E-4
210 -0.10323163087298837 3.7673498949270092 -0.001460832906336174
211 -0.09136017162162591 3.7650043708886467 9.291100034952357E-4
212 -0.10393619671229881 3.75998815255182 -0.004119416650674544
213 -0.09074706616005734 3.753597697003777 0.001480568509134618
214 -0.10553235636268743 3.743182532032732 -0.006638341115612139
215 -0.0892609943142052 3.729128053114165 0.003306209304932122
216 -0.10677133098644154 3.713013524675281 -0.008447445714032942
217 -0.08404376847171025 3.681894930048645 0.013440520612082287
218 -0.10028452686279687 3.6368182880482376 -0.008574129773986387
219 -0.07879564453145216 3.6287052208389223 0.027802293029249792
220 -0.0634348920493335 3.5325555346821726 0.026723954714555007
221 -0.02812024248355871 3.668821311835364 0.05655293279181186
222 -0.027610851251401947 3.6099866287060474 0.06588480130493278
223 -0.0019880685849451574 3.694944622172084 0.08809094224393509
224 -0.004105884701203988 3.6938503914372633 0.08946653201554497
225 0.010872963600236929 3.7333638843823262 0.10296670879549638
226 0.00945312724695102 3.7639417664366386 0.09985572581164347
227 0.01660915190325518 3.773476284649064 0.10570941825800836
228 0.016868270793227502 3.8163644883915255 0.10010181206758983
229 0.01952734652662047 3.8093001533652395 0.10137558412185377
230 0.02156275791982587 3.856546842555414 0.0942769235875334
231 0.021016369525555523 3.8389582634581343 0.09232443853585257
232 0.024651161467886373 3.8872591591216747 0.08427259501397671
233 0.021702970249565245 3.8628134372095912 0.07994718881579745
234 0.026608484064434834 3.9104683311821575 0.07134247540202099
235 0.021929414891955545 3.8813581020400774 0.06529077456146984
236 0.027834444275925407 3.9275474087975315 0.05638007914120506
237 0.021936784183433478 3.895111191718639 0.049067100689657535
238 0.028567346951619665 3.9394450721595753 0.04004630444614534
239 0.02187829079914505 3.904457505898211 0.03182542306946756
240 0.02898066741508054 3.9467714510857004 0.02285393942930234
241 0.021871901507570235 3.909657825866625 0.014004495814279469
242 0.02920817270363507 3.9498479812115077 0.005226963699817315
243 0.022042387744869107 3.910865085435846 -0.003991178203319352
244 0.029388825676628594 3.948705496085832 -0.012425717119549984
245 0.022643564797557136 3.9081249204711845 -0.02163093026777348
246 0.029974403840386632 3.9431513623913883 -0.029689789146994123
247 0.02539681590133469 3.9013354103395894 -0.03738351386002066
248 0.030096025119581538 3.928880450855023 -0.042873006312628935
249 0.02245812255976498 3.888637644214501 -0.05031931943316585
250 0.03080612403396421 3.9230146005232323 -0.06257003690874068
251 0.023147705290097464 3.877205153852728 -0.06344781103232244
252 0.02860937316226242 3.9112780697742164 -0.07581665663794317
253 0.020325254479074184 3.85874798670882 -0.07678910505276348
254 0.026366797603720515 3.8899150137941736 -0.0886083105166945
255 0.018701077126581533 3.834129237555659 -0.08871220344195842
256 0.023445674318812393 3.8607345993879996 -0.09865870512768465
257 0.016523818438845872 3.803059674160205 -0.0977420401161458
258 0.018920279668211193 3.822243960664602 -0.1045837041996792
259 0.012650657072560079 3.7651891260165833 -0.10302774683341691
260 0.009660260488232764 3.7715827105066353 -0.10393498126880679
261 0.006197632750166937 3.7236609003637744 -0.10164230760913198
262 -0.004107975566964739 3.7043735922282455 -0.09215406179740937
263 -0.00639869039779839 3.6788172111338153 -0.09209448231154714
264 -0.03272527247563761 3.6174375977120516 -0.06391542077117297
265 -0.06681032292199118 3.5273869862040925 -0.024312956900637506
266 -0.0351816008083109 3.629038572231072 -0.06845193732189113
267 -0.06374199860716989 3.611820488056003 -0.01343852354874944
268 -0.09514570676184453 3.6741214031397504 -0.004502443351127544
269 -0.07785027922605436 3.686160551618201 -0.01442910327797075
270 -0.10280766176860012 3.7109390904811423 0.006443260204772868
271 -0.08640932813519298 3.728018716348072 -0.005747761071274834
272 -0.10448877830255476 3.7417955187653886 0.006535175198537602
273 -0.08973045350644326 3.752601203394761 -0.0017967200560666462
274 -0.10359275415228242 3.7592051341588615 0.004565728493851028
275 -0.09074736203246891 3.764166404384915 -4.282104810562665E-4
276 -0.10173678791171559 3.7666116727188594 0.0023261332415424954
277 -0.0901746020189318 3.767106987012956 4.007552591292268E-4
278 -0.1016271580298953 3.766213057241787 -0.001939236416776675
279 -0.09107611212900113 3.7638300154631246 0.0012900224230310252
280 -0.1030622758129327 3.7581780354642187 -0.003965578041159207
281 -0.09004462519566514 3.7519009225527493 0.002792083443986946
282 -0.10385998304577826 3.739645410246278 -0.005947570798705098
283 -0.08864978444777993 3.7266106898214604 0.0058464958081725655
284 -0.10383487486442089 3.707229234613936 -0.006404756653068812
285 -0.08561768440520223 3.6791132474881456 0.013176436248392712
286 -0.10285200002463146 3.6438899762774906 -0.007216478062644064
287 -0.053046425961807975 3.626696445771509 0.02482808679746452
288 -0.03439311473722706 3.701765192899238 0.038310575302036076
289 -0.03004608076998938 3.6777520104157784 0.03958697168398727
290 -0.010056244003340598 3.724734912373374 0.05752819125823359
291 -0.006569301533600691 3.726838350964282 0.05494326042659653
292 0.007280009754984329 3.7532996627469184 0.06705112111233245
293 0.008537502574029854 3.7699038917537426 0.06414879807251599
294 0.018418390811093865 3.781020313034699 0.07250134275132354
295 0.020187518996133025 3.808215441828917 0.06764403030005398
296 0.02563351093219679 3.806029601702445 0.07173940826635085
297 0.028349508401530832 3.8396083282034184 0.06540048645913932
298 0.030538798855247573 3.827806461771406 0.06642462422098966
299 0.033790569833868966 3.8638180194986282 0.05944163665567396
300 0.03292710935157439 3.845626966866087 0.058041103893952305
301 0.03680641350624203 3.8792206464927332 0.05035834631135223
302 0.033978006195819255 3.8603588936410307 0.048069520404912226
303 0.0393113456759876 3.8945081478137826 0.03842546640468779
304 0.03593211115963624 3.8716025286975158 0.03638284640831123
305 0.040847876207925404 3.9057619309426173 0.026427699853189598
306 0.03614620014822412 3.87882535651846 0.023239476276835286
307 0.0416574923672729 3.912369029226908 0.01302046010948966
308 0.03621327078985781 3.8823332717583376 0.009163427839344864
309 0.04197116862952832 3.9148909583057536 -9.715109528023137E-4
310 0.03605636398785539 3.8821719004673527 -0.005224482336488799
311 0.04174108095304019 3.9134515867035815 -0.015039966205039265
312 0.03561089448327559 3.878366796602772 -0.019437945813807995
313 0.0409271318591542 3.908024145096172 -0.02870182358062764
314 0.03484200919582636 3.8709106041537344 -0.03303085059844631
315 0.039499364974846296 3.8983975318355477 -0.041449206597294216
316 0.033645004048351135 3.859559052655127 -0.04560706106192773
317 0.03711382711230049 3.88423072296975 -0.05277191641431169
318 0.031731100777565135 3.844220943282212 -0.05656627077843795
319 0.03337006350456018 3.865151326977834 -0.06200563564743959
320 0.028727711310890358 3.8249037362360068 -0.06514528102298002
321 0.02792398628685966 3.8406810787138235 -0.06831522406283275
322 0.02415558540959961 3.8015225874630327 -0.07062105938655643
323 0.02008673204064748 3.8102476235492553 -0.07076162302974945
324 0.017273336244213122 3.774293793874984 -0.07214433886091351
325 0.009202426729452595 3.773301394723219 -0.06831673899371639
326 0.006875433691020172 3.7432567477892116 -0.06936978869500948
327 -0.0073075120797255755 3.7293192286480674 -0.05978413716947219
328 -0.009338384139971234 3.7091697770532006 -0.06125039672845304
329 -0.030073395595099472 3.6814972014891607 -0.04549093220348717
330 -0.037174564014786804 3.670514120729006 -0.05227378610961494
331 -0.058524583902934135 3.680931884878018 -0.00937815070976432
332 -0.07265100350693265 3.70702019161356 -0.015247409801618391
333 -0.08541504654588306 3.7171229435293123 0.005016384489183135
334 -0.06715889983035572 3.731133209240175 -0.005593852495235996
335 -0.08964424922481085 3.74931408798707 0.003440141252213872
336 -0.07229559112444583 3.7531640991500046 -4.959202110977386E-4
337 -0.09119059469373691 3.7630336355156233 0.00212367426105227
338 -0.07421179939359979 3.763828804659562 6.80461528589733E-4
339 -0.09154458454935055 3.767495205568165 3.2113174903707724E-5
340 -0.07471606089464189 3.7651607464625982 9.618763620398551E-4
341 -0.0914067938635803 3.764267366030531 -0.0021815047228774705
342 -0.07406171315553678 3.75794246956331 0.0018904950614239812
343 -0.09063622030293272 3.752887845261219 -0.0036179312342786707
344 -0.072847295636559 3.741570214348859 0.003970661568162073
345 -0.08843450652812446 3.7355182189075973 -0.001654613281262967
346 -0.06665994225617367 3.7064603270312513 0.004688536807287511
347 -0.07890901168311026 3.707310611939188 0.007210186558946061
348 -0.04818882445504935 3.6452173314470024 0.023200926306911947
349 -0.03212997659246686 3.717220900086934 0.03554335865278867
350 -0.02014173407465991 3.6785537014608107 0.04553524258419901
351 -0.0034979271802617617 3.729640438878387 0.06024904669873826
352 -0.002375373311182094 3.732974934702622 0.0590556373373987
353 0.010153283732177387 3.756455763863072 0.07030341903942053
354 0.011377419264386623 3.7760816367555767 0.06617065459957544
355 0.01978958797548591 3.784743441738844 0.073683578628728
356 0.021497194310849732 3.812615013563066 0.06779044710802604
357 0.02616998273737825 3.809878555109047 0.07192450840838778
358 0.028838996240243886 3.842642174554239 0.06462577737438992
359 0.030360941422247434 3.83157113898959 0.0659105592248102
360 0.0338989265913171 3.8666715035922095 0.05771798599806194
361 0.033014390821252015 3.849409783732671 0.056818498206129706
362 0.03737645638416387 3.8853199734101787 0.04804180355626772
363 0.03465764289028317 3.8634130276368177 0.045467195317599594
364 0.03967260866092104 3.899132009681116 0.036381518129559046
365 0.03561486512483336 3.873591042901956 0.03257074138631323
366 0.04110150988024697 3.908507097491675 0.023390233595593692
367 0.0361201844437643 3.879965734657581 0.01870835933204067
368 0.04188832242588303 3.9137120680097772 0.00960464763374207
369 0.036337233322218165 3.8825651046300655 0.004360844461528773
370 0.042177576007699114 3.9148925090117785 -0.0045100046210930006
371 0.03639677328031998 3.8813931278331433 -0.010011735426008757
372 0.04205736040672792 3.9120084894648963 -0.018465223676557046
373 0.03658714175920419 3.8764320652417683 -0.02368569849356411
374 0.04081367962629501 3.904090971578694 -0.030839192435218214
375 0.034558211460198884 3.867619592733533 -0.03631393750201613
376 0.03911853689508371 3.8921689920004128 -0.04356202780940162
377 0.0333894902052273 3.855665831734824 -0.047206076023854744
378 0.037059484069405846 3.8810616116106353 -0.05506058347185872
379 0.0313287045786631 3.840469089467063 -0.05717551037382024
380 0.032947664502127494 3.8625406184206135 -0.06367944275018761
381 0.027604357388696155 3.8211242632301072 -0.06521824472774937
382 0.02700044079947672 3.837600485588273 -0.0694170309230508
383 0.022569783095249152 3.797354977367039 -0.07015091892548732
384 0.018593466011874837 3.8065357714870327 -0.07112314684220802
385 0.015122487924882577 3.769243235740816 -0.07082514807528689
386 0.008076011341111577 3.769443683162821 -0.06830067027144808
387 0.004430008623704573 3.737189575335741 -0.06786122338447159
388 -0.01230111827095648 3.7209596346315092 -0.05681316143882911
389 -0.012911381779607822 3.720983823292185 -0.057285947919580874
390 -0.03453771000658079 3.673534351751048 -0.03732928582243295
391 -0.03816558966147354 3.6798180935953337 -0.04114200512272606
